Pasar Uang
Saham
Campuran
Pendapatan Tetap
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Cash Fund Syariah 2 | 0.47 % | 0.23 % | 1.82 % | 4.17 % | 13.30 % | 18.47 % | IDR 1184.7000 | IDR 12.98 |
| Reksa Dana Principal Cash Fund | 0.44 % | 0.18 % | 1.70 % | 4.18 % | 12.99 % | 94.75 % | IDR 1947.5300 | IDR 195.24 |
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana Indeks Principal Index IDX30 | 0.62 % | 2.17 % | 6.50 % | 26.16 % | 1.47 % | 31.17 % | IDR 1311.6800 | IDR 48.34 |
| Reksa Dana Principal Indo Domestic Equity Fund | -0.90 % | 1.69 % | 5.93 % | 25.84 % | -3.99 % | -22.46 % | IDR 775.4300 | IDR 17.50 |
| Reksa Dana Principal Islamic Equity Growth Syariah | 2.80 % | 2.19 % | 12.97 % | 40.25 % | 15.04 % | 41.28 % | IDR 1412.8200 | IDR 76.05 |
| Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund | -0.53 % | 1.19 % | 8.63 % | 35.02 % | 6.10 % | 261.51 % | IDR 3615.1000 | IDR 22.90 |
| Reksa Dana Syariah Principal Islamic ASEAN Equity Syariah (USD) | 5.18 % | 2.15 % | 11.86 % | 18.48 % | 0.00 % | 0.00 % | USD 1.0167 | USD 2.21 |
| Reksa Dana Syariah Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD) | 20.15 % | 7.83 % | 34.75 % | 46.67 % | 28.09 % | 17.72 % | USD 1.1772 | USD 3.83 |
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana Principal Balanced Focus II | 0.22 % | 1.03 % | 5.04 % | 16.22 % | 8.38 % | 18.70 % | IDR 1187.0300 | IDR 12.88 |
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana Principal Bond | 0.56 % | 0.54 % | 4.05 % | 8.86 % | 24.85 % | 4921.64 % | IDR 50216.3900 | IDR 1,168.73 |
| Reksa Dana Principal Prime Income Fund 4 | -3.29 % | 0.44 % | 3.39 % | 8.25 % | 20.46 % | 351.50 % | IDR 2318.3200 | IDR 43.65 |
| Reksa Dana Principal Total Return Bond Fund | -0.44 % | 0.18 % | 2.28 % | 7.40 % | 14.59 % | 223.17 % | IDR 2700.0300 | IDR 11.13 |
| Reksa Dana Syariah Principal Sukuk Syariah 2 | 1.11 % | 0.56 % | 5.90 % | 9.85 % | 24.89 % | 336.49 % | IDR 2402.6400 | IDR 78.64 |
| Reksa Dana Syariah Principal Sukuk Syariah 3 | 1.04 % | 0.53 % | 5.08 % | 8.91 % | 22.10 % | 2.80 % | IDR 1027.9700 | IDR 17.48 |
