Pasar Uang
Saham
Campuran
Pendapatan Tetap
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Cash Fund Syariah 2 | 2.32 % | 0.41 % | 1.85 % | 3.70 % | 13.58 % | 20.66 % | IDR 1206.5800 | IDR 13.23 |
| Reksa Dana Principal Cash Fund | 1.65 % | 0.46 % | 1.20 % | 2.92 % | 12.35 % | 97.09 % | IDR 1970.8700 | IDR 162.77 |
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana Indeks Principal Index IDX30 | -13.72 % | 2.93 % | -14.25 % | -8.68 % | -17.58 % | 12.47 % | IDR 1124.7200 | IDR 43.21 |
| Reksa Dana Principal Indo Domestic Equity Fund | -18.81 % | 3.14 % | -18.08 % | -13.22 % | -23.61 % | -36.48 % | IDR 635.2500 | IDR 14.34 |
| Reksa Dana Principal Islamic Equity Growth Syariah | -15.54 % | 6.27 % | -17.84 % | -7.18 % | -6.92 % | 16.08 % | IDR 1160.8400 | IDR 65.28 |
| Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund | -17.65 % | 7.15 % | -17.21 % | -10.07 % | -13.62 % | 199.28 % | IDR 2992.7800 | IDR 18.21 |
| Reksa Dana Syariah Principal Islamic ASEAN Equity Syariah (USD) | -9.70 % | 1.37 % | -14.15 % | -3.96 % | -7.10 % | -12.71 % | USD 0.8729 | USD 2.30 |
| Reksa Dana Syariah Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD) | 29.18 % | 5.64 % | 7.52 % | 44.89 % | 34.66 % | 26.58 % | USD 1.2658 | USD 3.07 |
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana Principal Balanced Focus II | -13.17 % | 4.00 % | -13.36 % | -9.00 % | -9.32 % | 2.84 % | IDR 1028.4400 | IDR 11.16 |
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana Principal Bond | 0.37 % | 2.23 % | -0.18 % | 3.86 % | 17.99 % | 4912.42 % | IDR 50124.1600 | IDR 1,049.45 |
| Reksa Dana Principal Prime Income Fund 4 | -2.27 % | -0.02 % | -2.58 % | 0.72 % | 13.04 % | 339.85 % | IDR 2258.5400 | IDR 0.00 |
| Reksa Dana Principal Total Return Bond Fund | -1.78 % | 1.68 % | -1.35 % | 0.90 % | 10.07 % | 218.81 % | IDR 2663.5700 | IDR 7.14 |
| Reksa Dana Syariah Principal Sukuk Syariah 2 | -2.63 % | -0.02 % | -3.70 % | 1.98 % | 12.62 % | 320.34 % | IDR 2237.8600 | IDR 0.00 |
| Reksa Dana Syariah Principal Sukuk Syariah 3 | -1.78 % | -0.02 % | -3.78 % | 2.15 % | 12.65 % | 80.09 % | IDR 967.7900 | IDR 0.00 |
