Pasar Uang
Saham
Campuran
Pendapatan Tetap
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Bukareksa Pasar Uang | 4.88 % | -0.01 % | 2.74 % | 5.23 % | 6.53 % | 30.90 % | IDR 1308.9600 | IDR 1.61 |
| Principal Cash Fund Syariah 2 | 4.45 % | 0.14 % | 2.24 % | 4.60 % | 13.37 % | 17.49 % | IDR 1174.9400 | IDR 12.87 |
| Reksa Dana Principal Cash Fund | 4.27 % | 0.15 % | 2.24 % | 4.52 % | 13.21 % | 93.25 % | IDR 1932.4900 | IDR 225.26 |
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana Indeks Principal Index IDX30 | 6.92 % | -0.30 % | 2.99 % | 3.59 % | -6.80 % | 29.28 % | IDR 1292.7800 | IDR 49.60 |
| Reksa Dana Principal Indo Domestic Equity Fund | 6.38 % | 0.16 % | 10.30 % | 4.66 % | -8.43 % | -22.60 % | IDR 774.0400 | IDR 18.26 |
| Reksa Dana Principal Islamic Equity Growth Syariah | 15.88 % | -0.23 % | 17.86 % | 15.82 % | 9.92 % | 33.86 % | IDR 1338.5900 | IDR 70.37 |
| Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund | 11.82 % | -0.68 % | 14.33 % | 10.86 % | -1.44 % | 250.18 % | IDR 3501.7800 | IDR 27.62 |
| Reksa Dana Syariah Principal Islamic ASEAN Equity Syariah (USD) | 3.34 % | 0.62 % | 7.04 % | 2.98 % | 0.00 % | -4.89 % | USD 0.9511 | USD 2.11 |
| Reksa Dana Syariah Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD) | 16.44 % | -3.67 % | 15.73 % | 14.76 % | -0.79 % | -5.64 % | USD 0.9436 | USD 3.39 |
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana Principal Balanced Focus II | 7.38 % | -1.50 % | 5.81 % | 5.87 % | 4.56 % | 16.94 % | IDR 1169.3900 | IDR 12.69 |
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana Principal Bond | 9.36 % | -0.03 % | 5.74 % | 9.46 % | 25.44 % | 4862.68 % | IDR 49626.8300 | IDR 1,225.50 |
| Reksa Dana Principal Prime Income Fund 4 | 8.98 % | -0.92 % | 4.82 % | 8.66 % | 21.98 % | 345.69 % | IDR 2373.8100 | IDR 44.69 |
| Reksa Dana Principal Total Return Bond Fund | 8.03 % | -0.80 % | 5.15 % | 8.03 % | 14.09 % | 221.15 % | IDR 2683.0900 | IDR 13.77 |
| Reksa Dana Syariah Principal Sukuk Syariah 2 | 9.33 % | -0.58 % | 7.32 % | 9.28 % | 23.57 % | 331.55 % | IDR 2375.4800 | IDR 77.75 |
| Reksa Dana Syariah Principal Sukuk Syariah 3 | 8.48 % | -0.33 % | 6.26 % | 8.35 % | 20.98 % | 82.98 % | IDR 1015.4000 | IDR 17.27 |
