Pasar Uang
Saham
Campuran
Pendapatan Tetap
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Cash Fund Syariah 2 | 0.98 % | 0.36 % | 1.48 % | 4.04 % | 13.16 % | 19.07 % | IDR 1190.6700 | IDR 13.07 |
| Reksa Dana Principal Cash Fund | 0.60 % | 0.22 % | 1.09 % | 3.55 % | 12.46 % | 95.05 % | IDR 1950.4900 | IDR 210.80 |
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana Indeks Principal Index IDX30 | -12.99 % | -3.01 % | -12.53 % | -2.18 % | -15.95 % | 13.42 % | IDR 1134.2400 | IDR 44.05 |
| Reksa Dana Principal Indo Domestic Equity Fund | -16.78 % | -2.46 % | -15.74 % | -0.44 % | -20.09 % | -34.89 % | IDR 651.1500 | IDR 14.70 |
| Reksa Dana Principal Islamic Equity Growth Syariah | -9.70 % | 1.78 % | -7.49 % | 15.95 % | 0.12 % | 24.11 % | IDR 1241.1000 | IDR 66.25 |
| Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund | -14.35 % | 0.59 % | -11.71 % | 8.76 % | -9.33 % | 211.26 % | IDR 3112.5900 | IDR 19.27 |
| Reksa Dana Syariah Principal Islamic ASEAN Equity Syariah (USD) | -3.90 % | 1.56 % | -1.72 % | 9.14 % | -5.53 % | -7.11 % | USD 0.9289 | USD 2.02 |
| Reksa Dana Syariah Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD) | 22.42 % | 20.38 % | 22.45 % | 50.41 % | 28.99 % | 19.95 % | USD 1.1995 | USD 3.88 |
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana Principal Balanced Focus II | -11.20 % | -1.45 % | -11.40 % | -1.59 % | -5.45 % | 5.18 % | IDR 1051.8000 | IDR 11.41 |
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana Principal Bond | 0.03 % | 0.78 % | 0.63 % | 7.10 % | 22.13 % | 4895.44 % | IDR 49954.3800 | IDR 1,145.61 |
| Reksa Dana Principal Prime Income Fund 4 | -2.13 % | 0.29 % | -2.08 % | 4.33 % | 15.92 % | 340.47 % | IDR 2261.6800 | IDR 42.58 |
| Reksa Dana Principal Total Return Bond Fund | -2.19 % | 0.33 % | -1.93 % | 4.52 % | 11.37 % | 217.48 % | IDR 2652.4400 | IDR 10.36 |
| Reksa Dana Syariah Principal Sukuk Syariah 2 | -0.84 % | -0.33 % | -1.38 % | 6.95 % | 19.83 % | 328.07 % | IDR 2356.2900 | IDR 77.12 |
| Reksa Dana Syariah Principal Sukuk Syariah 3 | -0.28 % | -0.13 % | -0.41 % | 6.62 % | 18.38 % | 82.84 % | IDR 1014.6000 | IDR 17.25 |
