Pasar Uang
Saham
Campuran
Pendapatan Tetap
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Bukareksa Pasar Uang | 5.98 % | 1.05 % | 3.29 % | 5.98 % | 7.53 % | 32.27 % | IDR 1322.6900 | IDR 1.62 |
| Principal Cash Fund Syariah 2 | 4.83 % | 0.36 % | 2.13 % | 4.83 % | 13.47 % | 17.92 % | IDR 1179.1700 | IDR 12.91 |
| Reksa Dana Principal Cash Fund | 4.61 % | 0.33 % | 2.10 % | 4.61 % | 13.30 % | 93.89 % | IDR 1938.9100 | IDR 186.15 |
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana Indeks Principal Index IDX30 | 7.81 % | 0.83 % | 9.47 % | 7.81 % | 1.41 % | 30.36 % | IDR 1303.5700 | IDR 47.91 |
| Reksa Dana Principal Indo Domestic Equity Fund | 7.53 % | 1.09 % | 12.05 % | 7.53 % | -1.71 % | -21.76 % | IDR 782.4400 | IDR 17.71 |
| Reksa Dana Principal Islamic Equity Growth Syariah | 18.97 % | 2.67 % | 20.88 % | 18.97 % | 12.94 % | 37.44 % | IDR 1374.3600 | IDR 73.04 |
| Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund | 11.82 % | -0.68 % | 14.33 % | 10.86 % | -1.44 % | 250.18 % | IDR 3501.7800 | IDR 27.62 |
| Reksa Dana Syariah Principal Islamic ASEAN Equity Syariah (USD) | 5.02 % | 1.63 % | 10.07 % | 5.02 % | 0.00 % | -3.34 % | USD 0.9666 | USD 2.13 |
| Reksa Dana Syariah Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD) | 20.91 % | 3.84 % | 13.21 % | 20.91 % | 7.04 % | -2.02 % | USD 0.9798 | USD 3.31 |
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana Principal Balanced Focus II | 8.76 % | 1.29 % | 8.78 % | 8.76 % | 9.06 % | 18.44 % | IDR 1184.4400 | IDR 12.85 |
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana Principal Bond | 10.04 % | 0.63 % | 5.56 % | 10.04 % | 25.89 % | 4893.74 % | IDR 49937.4000 | IDR 1,229.05 |
| Reksa Dana Principal Prime Income Fund 4 | 10.05 % | 0.98 % | 5.03 % | 10.05 % | 21.93 % | 350.07 % | IDR 2397.1600 | IDR 45.13 |
| Reksa Dana Principal Total Return Bond Fund | 9.64 % | 1.07 % | 5.20 % | 9.64 % | 15.09 % | 224.59 % | IDR 2711.8300 | IDR 13.91 |
| Reksa Dana Syariah Principal Sukuk Syariah 2 | 9.37 % | 0.03 % | 6.81 % | 9.37 % | 24.69 % | 331.69 % | IDR 2376.2500 | IDR 77.78 |
| Reksa Dana Syariah Principal Sukuk Syariah 3 | 8.70 % | 0.20 % | 5.89 % | 8.70 % | 21.83 % | 83.35 % | IDR 1017.4200 | IDR 17.30 |
