Pasar Uang
Saham
Campuran
Pendapatan Tetap
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Cash Fund Syariah 2 | 2.72 % | 0.39 % | 2.09 % | 3.66 % | 13.53 % | 21.12 % | IDR 1211.2300 | IDR 13.27 |
| Reksa Dana Principal Cash Fund | 1.98 % | 0.33 % | 1.59 % | 2.86 % | 12.33 % | 97.73 % | IDR 1977.3000 | IDR 90.56 |
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana Indeks Principal Index IDX30 | -20.17 % | -7.47 % | -11.01 % | -15.83 % | -22.74 % | 4.07 % | IDR 1040.6500 | IDR 40.23 |
| Reksa Dana Principal Indo Domestic Equity Fund | -23.79 % | -6.14 % | -10.68 % | -17.83 % | -27.14 % | -40.37 % | IDR 596.2700 | IDR 13.45 |
| Reksa Dana Principal Islamic Equity Growth Syariah | -21.26 % | -6.77 % | -11.25 % | -16.21 % | -12.83 % | 8.22 % | IDR 1082.2100 | IDR 61.17 |
| Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund | -22.69 % | -6.12 % | -9.20 % | -16.10 % | -18.60 % | 180.95 % | IDR 2809.5200 | IDR 17.05 |
| Reksa Dana Syariah Principal Islamic ASEAN Equity Syariah (USD) | -12.46 % | -3.06 % | -7.49 % | -7.71 % | -7.20 % | -15.38 % | USD 0.8462 | USD 2.23 |
| Reksa Dana Syariah Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD) | 35.08 % | 4.57 % | 32.84 % | 45.11 % | 45.31 % | 32.36 % | USD 1.3236 | USD 3.14 |
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana Principal Balanced Focus II | -15.94 % | -3.19 % | -6.72 % | -11.61 % | -11.26 % | -0.44 % | IDR 995.5900 | IDR 10.80 |
| Reksa Dana | Kinerja Tahun Berjalan (%) | 1 bulan (%) | 6 bulan (%) | 1 tahun (%) | 3 tahun (%) | Sejak peluncuran (%) | NAB | Total Dana Kelolaan* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana Principal Bond | 0.52 % | 0.14 % | 1.27 % | 3.25 % | 18.56 % | 4919.54 % | IDR 50195.4100 | IDR 1,026.10 |
| Reksa Dana Principal Total Return Bond Fund | -2.00 % | -0.22 % | 0.53 % | 0.21 % | 11.48 % | 218.11 % | IDR 2657.7000 | IDR 7.05 |
